ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਡਲ ਲਈ EEC ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!
ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 3210*1190*1330mm |
ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1600*1100*310mm |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 2145mm |
ਟਰੈਕ ਚੌੜਾਈ | 970mm |
ਬੈਟਰੀ | 12V 9A |
ਇੰਜਣ | 200cc ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ |
ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸੀ.ਡੀ.ਆਈ |
ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ/ਕਿੱਕ |
ਚੈਸਿਸ | 40*80mm ਚੈਸਿਸ |
ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 2 |
ਕੈਬ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1-2 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰਗੋ ਭਾਰ | 548 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਨੋ-ਲੋਡ) | 246mm |
ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ ਅਸੈਂਬਲੀ | ਅੱਧੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਾਰ ਰੀਅਰ ਐਕਸਲ (ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ: 55km/h) |
ਫਰੰਟ ਡੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | Ф37 ਪੱਤਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ |
ਰੀਅਰ ਡੈਂਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸਿੰਗਲ-ਲੇਅਰ 7-ਪੀਸ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ |
ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ | ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
ਹੱਬ | ਸਟੀਲ |
ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 4.00-12 |
ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੰਪਰ |
ਬਾਲਣ | ਪਲੇਟ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ |
ਹੈੱਡਲਾਈਟ | ਅਗਵਾਈ |
ਮੀਟਰ | ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ |
ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ | ਘੁੰਮਣਯੋਗ |
ਸੀਟ/ਬੈਕਰੇਸਟ | ਚਮੜੇ ਦੀ ਸੀਟ |
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਹੈਂਡਲਬਾਰ |
ਸਿੰਗ | ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਗ |
ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ | 290 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੋਣ | 25° |
ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ | ਹੱਥ ਬ੍ਰੇਕ |
ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਪਿਛਲੀ ਡਰਾਈਵ |
ਰੰਗ | ਲਾਲ/ਸੰਤਰੀ |
ਫਾਲਤੂ ਪੁਰਜੇ | ਜੈਕ, ਕਰਾਸ ਸਾਕਟ ਰੈਂਚ, ਸਕ੍ਰਿਊਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਰੈਂਚ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ, ਪਲੇਅਰ |
ਸਵਾਲ: ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ?
A: ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰ: ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦ ਹਨ?
A: ਹਾਂ। ਰੰਗ, ਲੋਗੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
A: ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰ: ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
A:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਿਲਿਵਰੀ,DAF,DES